Confira o ranking de municípios paranaenses com maior porcentagem de devolução de valores referentes ao auxílio emergencial indevido, recebido de forma irregular por servidores públicos.
O levantamento dos dados é realizado pela Superintendência estadual Controladoria-Geral da União – CGU. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR apenas cruza as informações. A verificação envolveu o cruzamento de dados da base de pagamentos do auxílio emergencial, mantido pelo Ministério da Cidadania, com as folhas de pagamento de servidores ativos (efetivos e comissionados), estagiários, agentes políticos, aposentados e pensionistas dos 399 municípios e do Estado.
Em 11 de outubro, data de conclusão do balanço, havia retornado ao cofre da União o montante de R$ 9 milhões, dos aproximadamente R$ 12 milhões sacados por servidores municipais e estaduais, além de agentes políticos, aposentados e pensionistas do Paraná.
⚠️ Importante ressaltar: há casos em que o auxílio pode ter sido pago de forma automática, para beneficiários de outros programas, ou ainda o servidor pode ter sido vítima de uso indevido de seus dados, por criminosos. Possíveis ilegalidades são investigadas pelo Governo Federal.
Posição | Município | Aux. recebido (R$) | Valor devolvido (R$) | Saldo (R$) | Percentual |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arapongas | 267.000,00 | 231.720,00 | 35.280,00 | 86,79% |
2 | Marechal Cândido Rondon | 76.200,00 | 65.400,00 | 10.800,00 | 85,83% |
3 | Palmital | 63.600,00 | 54.000,00 | 9.600,00 | 84,91% |
4 | Campo Largo | 77.400,00 | 65.400,00 | 12.000,00 | 84,50% |
5 | Paranavaí | 139.800,00 | 115.800,00 | 24.000,00 | 82,83% |
6 | Cambé | 82.200,00 | 67.200,00 | 15.000,00 | 81,75% |
7 | Sarandi | 138.000,00 | 111.000,00 | 27.000,00 | 80,43% |
8 | Francisco Beltrão | 156.000,00 | 124.800,00 | 31.200,00 | 80,00% |
9 | Maringá | 410.700,00 | 325.800,00 | 84.900,00 | 79,33% |
10 | Pitanga | 42.000,00 | 33.000,00 | 9.000,00 | 78,57% |
11 | Andirá | 43.800,00 | 34.200,00 | 9.600,00 | 78,08% |
12 | Pinhais | 91.800,00 | 70.800,00 | 21.000,00 | 77,12% |
13 | Curitiba | 333.600,00 | 256.800,00 | 76.800,00 | 76,98% |
14 | Foz do Iguaçu | 266.400,00 | 204.600,00 | 61.800,00 | 76,80% |
15 | Araucária | 166.800,00 | 127.200,00 | 39.600,00 | 76,26% |
16 | Cianorte | 88.800,00 | 67.200,00 | 21.600,00 | 75,68% |
17 | Cascavel | 284.400,00 | 214.800,00 | 69.600,00 | 75,53% |
18 | Matinhos | 112.200,00 | 84.600,00 | 27.600,00 | 75,40% |
19 | Almirante Tamandaré | 67.200,00 | 50.400,00 | 16.800,00 | 75,00% |
20 | Moreira Sales | 53.400,00 | 39.600,00 | 13.800,00 | 74,16% |
21 | Campina Grande do Sul | 89.400,00 | 66.000,00 | 23.400,00 | 73,83% |
22 | Colombo | 140.400,00 | 100.200,00 | 40.200,00 | 71,37% |
23 | Nova Esperança | 76.200,00 | 54.000,00 | 22.200,00 | 70,87% |
24 | Jaguariaíva | 142.800,00 | 100.200,00 | 42.600,00 | 70,17% |
25 | Londrina | 238.800,00 | 166.800,00 | 72.000,00 | 69,85% |
26 | Guarapuava | 120.000,00 | 83.400,00 | 36.600,00 | 69,50% |
27 | Toledo | 75.600,00 | 52.200,00 | 23.400,00 | 69,05% |
28 | Piraquara | 91.200,00 | 62.400,00 | 28.800,00 | 68,42% |
29 | São Mateus do Sul | 75.000,00 | 49.800,00 | 25.200,00 | 66,40% |
30 | Guaratuba | 157.200,00 | 103.800,00 | 53.400,00 | 66,03% |
31 | Nova Londrina | 92.400,00 | 59.400,00 | 33.000,00 | 64,29% |
32 | Prudentópolis | 82.200,00 | 52.800,00 | 29.400,00 | 64,23% |
33 | Fazenda Rio Grande | 171.000,00 | 99.600,00 | 71.400,00 | 58,25% |
34 | Chopinzinho | 59.400,00 | 33.600,00 | 25.800,00 | 56,57% |
35 | São José Dos Pinhais | 81.600,00 | 43.800,00 | 37.800,00 | 53,68% |
36 | Telêmaco Borba | 115.800,00 | 61.800,00 | 54.000,00 | 53,37% |
37 | Ponta Grossa | 244.200,00 | 130.200,00 | 114.000,00 | 53,32% |
38 | Cafelândia | 57.000,00 | 30.000,00 | 27.000,00 | 52,63% |
39 | Paranaguá | 55.200,00 | 26.400,00 | 28.800,00 | 47,83% |
40 | Lapa | 126.000,00 | 58.200,00 | 67.800,00 | 46,19% |
41 | Campo Mourão | 162.000,00 | 67.800,00 | 94.200,00 | 41,85% |
*Outros 59 municípios devolveram 100% do valor, mas não aparecem no ranking pois o volume de pagamentos foi baixo.
O Ministério da Cidadania possui um canal para a devolução de valores recebidos de forma indevida. O endereço eletrônico é: devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br. Nos casos em que o servidor suspeite que o seu CPF e dados pessoais foram utilizados de forma indevida para a obtenção do auxílio emergencial, ele deverá formular denúncia por meio do Fala.BR e informar essa situação à CGU-Regional/PR, por meio do e-mail cgupr@cgu.gov.br.
Este e-mail também pode ser utilizado para informar a devolução de valores recebidos indevidamente, encaminhando cópia do documento de devolução.